
მინივენით ტრანსფერები საქართველოში
ფიქსირებული საწყისი ფასები მთელ მანქანაზე, ერთი მიმართულებით, მძღოლით, საწვავით, ფასიანი გზებითა და ლოდინით. ორმხრივ მგზავრობას, დამატებით გაჩერებებსა და ღამით აყვანას ფორმა თავად დაითვლის.
| მარშრუტი | მანძილი | დრო | მინივენი |
|---|---|---|---|
| თბილისის აეროპორტი → თბილისი18 კმ · 30 წთ | 18 კმ | 30 წთ | 105 ₾ |
| თბილისის აეროპორტი → ყაზბეგი172 კმ · 3 სთ 10 წთ | 172 კმ | 3 სთ 10 წთ | 400 ₾ |
| თბილისის აეროპორტი → გუდაური137 კმ · 2 სთ 30 წთ | 137 კმ | 2 სთ 30 წთ | 365 ₾ |
| თბილისის აეროპორტი → ბათუმი385 კმ · 5 სთ 45 წთ | 385 კმ | 5 სთ 45 წთ | 675 ₾ |
| თბილისი → ყაზბეგი155 კმ · 2 სთ 50 წთ | 155 კმ | 2 სთ 50 წთ | 380 ₾ |
| თბილისი → გუდაური120 კმ · 2 სთ 10 წთ | 120 კმ | 2 სთ 10 წთ | 345 ₾ |
| თბილისი → ბათუმი372 კმ · 5 სთ 30 წთ | 372 კმ | 5 სთ 30 წთ | 660 ₾ |
| თბილისი → ქუთაისი230 კმ · 3 სთ 30 წთ | 230 კმ | 3 სთ 30 წთ | 460 ₾ |
| თბილისი → ბაკურიანი180 კმ · 3 სთ 20 წთ | 180 კმ | 3 სთ 20 წთ | 410 ₾ |
| თბილისი → ბორჯომი160 კმ · 2 სთ 30 წთ | 160 კმ | 2 სთ 30 წთ | 385 ₾ |
| თბილისი → სიღნაღი113 კმ · 1 სთ 50 წთ | 113 კმ | 1 სთ 50 წთ | 335 ₾ |
| თბილისი → თელავი95 კმ · 1 სთ 40 წთ | 95 კმ | 1 სთ 40 წთ | 250 ₾ |
| თბილისი → მცხეთა25 კმ · 30 წთ | 25 კმ | 30 წთ | 135 ₾ |
| თბილისი → მესტია456 კმ · 8 სთ | 456 კმ | 8 სთ | 950 ₾ |
| თბილისი → ერევანი280 კმ · 5 სთ 30 წთ | 280 კმ | 5 სთ 30 წთ | 705 ₾ |
| ქუთაისის აეროპორტი → თბილისი253 კმ · 3 სთ 45 წთ | 253 კმ | 3 სთ 45 წთ | 555 ₾ |
| ქუთაისის აეროპორტი → ქუთაისი22 კმ · 25 წთ | 22 კმ | 25 წთ | 90 ₾ |
| ქუთაისის აეროპორტი → ბათუმი140 კმ · 2 სთ 30 წთ | 140 კმ | 2 სთ 30 წთ | 360 ₾ |
| ქუთაისი → მესტია230 კმ · 4 სთ 30 წთ | 230 კმ | 4 სთ 30 წთ | 570 ₾ |
| ბათუმი → მესტია250 კმ · 5 სთ | 250 კმ | 5 სთ | 605 ₾ |
| ბათუმი → ქუთაისი150 კმ · 2 სთ 30 წთ | 150 კმ | 2 სთ 30 წთ | 375 ₾ |
| ბათუმის აეროპორტი → ბათუმი5 კმ · 15 წთ | 5 კმ | 15 წთ | 85 ₾ |
| თბილისი → თბილისის აეროპორტი18 კმ · 30 წთ | 18 კმ | 30 წთ | 105 ₾ |
| ყაზბეგი → თბილისის აეროპორტი172 კმ · 3 სთ 10 წთ | 172 კმ | 3 სთ 10 წთ | 400 ₾ |
| გუდაური → თბილისის აეროპორტი137 კმ · 2 სთ 30 წთ | 137 კმ | 2 სთ 30 წთ | 365 ₾ |
| ბათუმი → თბილისის აეროპორტი385 კმ · 5 სთ 45 წთ | 385 კმ | 5 სთ 45 წთ | 675 ₾ |
| ყაზბეგი → თბილისი155 კმ · 2 სთ 50 წთ | 155 კმ | 2 სთ 50 წთ | 380 ₾ |
| გუდაური → თბილისი120 კმ · 2 სთ 10 წთ | 120 კმ | 2 სთ 10 წთ | 345 ₾ |
| ბათუმი → თბილისი372 კმ · 5 სთ 30 წთ | 372 კმ | 5 სთ 30 წთ | 660 ₾ |
| ქუთაისი → თბილისი230 კმ · 3 სთ 30 წთ | 230 კმ | 3 სთ 30 წთ | 460 ₾ |
| ბაკურიანი → თბილისი180 კმ · 3 სთ 20 წთ | 180 კმ | 3 სთ 20 წთ | 410 ₾ |
| ბორჯომი → თბილისი160 კმ · 2 სთ 30 წთ | 160 კმ | 2 სთ 30 წთ | 385 ₾ |
| სიღნაღი → თბილისი113 კმ · 1 სთ 50 წთ | 113 კმ | 1 სთ 50 წთ | 335 ₾ |
| თელავი → თბილისი95 კმ · 1 სთ 40 წთ | 95 კმ | 1 სთ 40 წთ | 250 ₾ |
| მცხეთა → თბილისი25 კმ · 30 წთ | 25 კმ | 30 წთ | 135 ₾ |
| მესტია → თბილისი456 კმ · 8 სთ | 456 კმ | 8 სთ | 950 ₾ |
| ერევანი → თბილისი280 კმ · 5 სთ 30 წთ | 280 კმ | 5 სთ 30 წთ | 705 ₾ |
| თბილისი → ქუთაისის აეროპორტი253 კმ · 3 სთ 45 წთ | 253 კმ | 3 სთ 45 წთ | 555 ₾ |
| ქუთაისი → ქუთაისის აეროპორტი22 კმ · 25 წთ | 22 კმ | 25 წთ | 90 ₾ |
| ბათუმი → ქუთაისის აეროპორტი140 კმ · 2 სთ 30 წთ | 140 კმ | 2 სთ 30 წთ | 360 ₾ |
| მესტია → ქუთაისი230 კმ · 4 სთ 30 წთ | 230 კმ | 4 სთ 30 წთ | 570 ₾ |
| მესტია → ბათუმი250 კმ · 5 სთ | 250 კმ | 5 სთ | 605 ₾ |
| ქუთაისი → ბათუმი150 კმ · 2 სთ 30 წთ | 150 კმ | 2 სთ 30 წთ | 375 ₾ |
| ბათუმი → ბათუმის აეროპორტი5 კმ · 15 წთ | 5 კმ | 15 წთ | 85 ₾ |
თქვენი მარშრუტი სიაში არ არის? მიუთითეთ ფორმაში: ნებისმიერ მისამართს დავითვლით. წინასწარი ფასია; საბოლოო ფასს WhatsApp-ში დაგიდასტურებთ.