
Minivan transfers in Georgia
Fixed starting prices for the whole van, one way, with driver, fuel, tolls and waiting. Return trips, extra stops and night pick-ups are calculated in the form.
| Route | Distance | Time | Minivan from |
|---|---|---|---|
| Tbilisi Airport → Tbilisi18 km · 30 min | 18 km | 30 min | 105 ₾ |
| Tbilisi Airport → Kazbegi172 km · 3 h 10 min | 172 km | 3 h 10 min | 400 ₾ |
| Tbilisi Airport → Gudauri137 km · 2 h 30 min | 137 km | 2 h 30 min | 365 ₾ |
| Tbilisi Airport → Batumi385 km · 5 h 45 min | 385 km | 5 h 45 min | 675 ₾ |
| Tbilisi → Kazbegi155 km · 2 h 50 min | 155 km | 2 h 50 min | 380 ₾ |
| Tbilisi → Gudauri120 km · 2 h 10 min | 120 km | 2 h 10 min | 345 ₾ |
| Tbilisi → Batumi372 km · 5 h 30 min | 372 km | 5 h 30 min | 660 ₾ |
| Tbilisi → Kutaisi230 km · 3 h 30 min | 230 km | 3 h 30 min | 460 ₾ |
| Tbilisi → Bakuriani180 km · 3 h 20 min | 180 km | 3 h 20 min | 410 ₾ |
| Tbilisi → Borjomi160 km · 2 h 30 min | 160 km | 2 h 30 min | 385 ₾ |
| Tbilisi → Sighnaghi113 km · 1 h 50 min | 113 km | 1 h 50 min | 335 ₾ |
| Tbilisi → Telavi95 km · 1 h 40 min | 95 km | 1 h 40 min | 250 ₾ |
| Tbilisi → Mtskheta25 km · 30 min | 25 km | 30 min | 135 ₾ |
| Tbilisi → Mestia456 km · 8 h | 456 km | 8 h | 950 ₾ |
| Tbilisi → Yerevan280 km · 5 h 30 min | 280 km | 5 h 30 min | 705 ₾ |
| Kutaisi Airport → Tbilisi253 km · 3 h 45 min | 253 km | 3 h 45 min | 555 ₾ |
| Kutaisi Airport → Kutaisi22 km · 25 min | 22 km | 25 min | 90 ₾ |
| Kutaisi Airport → Batumi140 km · 2 h 30 min | 140 km | 2 h 30 min | 360 ₾ |
| Kutaisi → Mestia230 km · 4 h 30 min | 230 km | 4 h 30 min | 570 ₾ |
| Batumi → Mestia250 km · 5 h | 250 km | 5 h | 605 ₾ |
| Batumi → Kutaisi150 km · 2 h 30 min | 150 km | 2 h 30 min | 375 ₾ |
| Batumi Airport → Batumi5 km · 15 min | 5 km | 15 min | 85 ₾ |
| Tbilisi → Tbilisi Airport18 km · 30 min | 18 km | 30 min | 105 ₾ |
| Kazbegi → Tbilisi Airport172 km · 3 h 10 min | 172 km | 3 h 10 min | 400 ₾ |
| Gudauri → Tbilisi Airport137 km · 2 h 30 min | 137 km | 2 h 30 min | 365 ₾ |
| Batumi → Tbilisi Airport385 km · 5 h 45 min | 385 km | 5 h 45 min | 675 ₾ |
| Kazbegi → Tbilisi155 km · 2 h 50 min | 155 km | 2 h 50 min | 380 ₾ |
| Gudauri → Tbilisi120 km · 2 h 10 min | 120 km | 2 h 10 min | 345 ₾ |
| Batumi → Tbilisi372 km · 5 h 30 min | 372 km | 5 h 30 min | 660 ₾ |
| Kutaisi → Tbilisi230 km · 3 h 30 min | 230 km | 3 h 30 min | 460 ₾ |
| Bakuriani → Tbilisi180 km · 3 h 20 min | 180 km | 3 h 20 min | 410 ₾ |
| Borjomi → Tbilisi160 km · 2 h 30 min | 160 km | 2 h 30 min | 385 ₾ |
| Sighnaghi → Tbilisi113 km · 1 h 50 min | 113 km | 1 h 50 min | 335 ₾ |
| Telavi → Tbilisi95 km · 1 h 40 min | 95 km | 1 h 40 min | 250 ₾ |
| Mtskheta → Tbilisi25 km · 30 min | 25 km | 30 min | 135 ₾ |
| Mestia → Tbilisi456 km · 8 h | 456 km | 8 h | 950 ₾ |
| Yerevan → Tbilisi280 km · 5 h 30 min | 280 km | 5 h 30 min | 705 ₾ |
| Tbilisi → Kutaisi Airport253 km · 3 h 45 min | 253 km | 3 h 45 min | 555 ₾ |
| Kutaisi → Kutaisi Airport22 km · 25 min | 22 km | 25 min | 90 ₾ |
| Batumi → Kutaisi Airport140 km · 2 h 30 min | 140 km | 2 h 30 min | 360 ₾ |
| Mestia → Kutaisi230 km · 4 h 30 min | 230 km | 4 h 30 min | 570 ₾ |
| Mestia → Batumi250 km · 5 h | 250 km | 5 h | 605 ₾ |
| Kutaisi → Batumi150 km · 2 h 30 min | 150 km | 2 h 30 min | 375 ₾ |
| Batumi → Batumi Airport5 km · 15 min | 5 km | 15 min | 85 ₾ |
Your route is not in the list? Send it in the form: we price any address. Estimate; we confirm the final price on WhatsApp.