
Трансферы на минивэне по Грузии
Фиксированные начальные цены за всю машину в одну сторону, с водителем, топливом, платными дорогами и ожиданием. Поездку туда и обратно, остановки и ночную подачу форма рассчитает сама.
| Маршрут | Расстояние | Время | Минивэн от |
|---|---|---|---|
| Аэропорт Тбилиси → Тбилиси18 км · 30 мин | 18 км | 30 мин | 105 ₾ |
| Аэропорт Тбилиси → Казбеги172 км · 3 ч 10 мин | 172 км | 3 ч 10 мин | 400 ₾ |
| Аэропорт Тбилиси → Гудаури137 км · 2 ч 30 мин | 137 км | 2 ч 30 мин | 365 ₾ |
| Аэропорт Тбилиси → Батуми385 км · 5 ч 45 мин | 385 км | 5 ч 45 мин | 675 ₾ |
| Тбилиси → Казбеги155 км · 2 ч 50 мин | 155 км | 2 ч 50 мин | 380 ₾ |
| Тбилиси → Гудаури120 км · 2 ч 10 мин | 120 км | 2 ч 10 мин | 345 ₾ |
| Тбилиси → Батуми372 км · 5 ч 30 мин | 372 км | 5 ч 30 мин | 660 ₾ |
| Тбилиси → Кутаиси230 км · 3 ч 30 мин | 230 км | 3 ч 30 мин | 460 ₾ |
| Тбилиси → Бакуриани180 км · 3 ч 20 мин | 180 км | 3 ч 20 мин | 410 ₾ |
| Тбилиси → Боржоми160 км · 2 ч 30 мин | 160 км | 2 ч 30 мин | 385 ₾ |
| Тбилиси → Сигнахи113 км · 1 ч 50 мин | 113 км | 1 ч 50 мин | 335 ₾ |
| Тбилиси → Телави95 км · 1 ч 40 мин | 95 км | 1 ч 40 мин | 250 ₾ |
| Тбилиси → Мцхета25 км · 30 мин | 25 км | 30 мин | 135 ₾ |
| Тбилиси → Местиа456 км · 8 ч | 456 км | 8 ч | 950 ₾ |
| Тбилиси → Ереван280 км · 5 ч 30 мин | 280 км | 5 ч 30 мин | 705 ₾ |
| Аэропорт Кутаиси → Тбилиси253 км · 3 ч 45 мин | 253 км | 3 ч 45 мин | 555 ₾ |
| Аэропорт Кутаиси → Кутаиси22 км · 25 мин | 22 км | 25 мин | 90 ₾ |
| Аэропорт Кутаиси → Батуми140 км · 2 ч 30 мин | 140 км | 2 ч 30 мин | 360 ₾ |
| Кутаиси → Местиа230 км · 4 ч 30 мин | 230 км | 4 ч 30 мин | 570 ₾ |
| Батуми → Местиа250 км · 5 ч | 250 км | 5 ч | 605 ₾ |
| Батуми → Кутаиси150 км · 2 ч 30 мин | 150 км | 2 ч 30 мин | 375 ₾ |
| Аэропорт Батуми → Батуми5 км · 15 мин | 5 км | 15 мин | 85 ₾ |
| Тбилиси → Аэропорт Тбилиси18 км · 30 мин | 18 км | 30 мин | 105 ₾ |
| Казбеги → Аэропорт Тбилиси172 км · 3 ч 10 мин | 172 км | 3 ч 10 мин | 400 ₾ |
| Гудаури → Аэропорт Тбилиси137 км · 2 ч 30 мин | 137 км | 2 ч 30 мин | 365 ₾ |
| Батуми → Аэропорт Тбилиси385 км · 5 ч 45 мин | 385 км | 5 ч 45 мин | 675 ₾ |
| Казбеги → Тбилиси155 км · 2 ч 50 мин | 155 км | 2 ч 50 мин | 380 ₾ |
| Гудаури → Тбилиси120 км · 2 ч 10 мин | 120 км | 2 ч 10 мин | 345 ₾ |
| Батуми → Тбилиси372 км · 5 ч 30 мин | 372 км | 5 ч 30 мин | 660 ₾ |
| Кутаиси → Тбилиси230 км · 3 ч 30 мин | 230 км | 3 ч 30 мин | 460 ₾ |
| Бакуриани → Тбилиси180 км · 3 ч 20 мин | 180 км | 3 ч 20 мин | 410 ₾ |
| Боржоми → Тбилиси160 км · 2 ч 30 мин | 160 км | 2 ч 30 мин | 385 ₾ |
| Сигнахи → Тбилиси113 км · 1 ч 50 мин | 113 км | 1 ч 50 мин | 335 ₾ |
| Телави → Тбилиси95 км · 1 ч 40 мин | 95 км | 1 ч 40 мин | 250 ₾ |
| Мцхета → Тбилиси25 км · 30 мин | 25 км | 30 мин | 135 ₾ |
| Местиа → Тбилиси456 км · 8 ч | 456 км | 8 ч | 950 ₾ |
| Ереван → Тбилиси280 км · 5 ч 30 мин | 280 км | 5 ч 30 мин | 705 ₾ |
| Тбилиси → Аэропорт Кутаиси253 км · 3 ч 45 мин | 253 км | 3 ч 45 мин | 555 ₾ |
| Кутаиси → Аэропорт Кутаиси22 км · 25 мин | 22 км | 25 мин | 90 ₾ |
| Батуми → Аэропорт Кутаиси140 км · 2 ч 30 мин | 140 км | 2 ч 30 мин | 360 ₾ |
| Местиа → Кутаиси230 км · 4 ч 30 мин | 230 км | 4 ч 30 мин | 570 ₾ |
| Местиа → Батуми250 км · 5 ч | 250 км | 5 ч | 605 ₾ |
| Кутаиси → Батуми150 км · 2 ч 30 мин | 150 км | 2 ч 30 мин | 375 ₾ |
| Батуми → Аэропорт Батуми5 км · 15 мин | 5 км | 15 мин | 85 ₾ |
Вашего маршрута нет в списке? Укажите его в форме: посчитаем любой адрес. Предварительная цена; итоговую подтверждаем в WhatsApp.